FLL 2019-20 Yverdon
City Shaper
Concours régional de Yverdon-les-Bains qualifiant pour la coupe de Suisse
Chaque année, un thème est choisi, et plus de 200’000 enfants dans le monde travaillent sur les missions et recherchent des solutions en rapport avec le thème en question.
Lieu
Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV)
Rue Roger-de-Guimps 41
CH-1401 Yverdon-les-Bains
Date
16 Nov. 2019
Missions
Nous sommes des constructeurs, des architectes de la nouvelle ville qui va apparaître sous nos yeux.
Quelle ville voulons-nous, pour habiter, travailler et faire vivre toute notre communauté, en faisant face aux enjeux actuels ?
Résultat final
| Equipe | Lieu | Rang | Robot Design | Teamwork | Research project | Robot game | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT'mounais [1234] | 1 | 49 | 49 | 44 | 43 | 185 | |
| RECAFF [1077] | 2 | 50 | 47 | 39 | 40 | 176 | |
| Laborotics [1272] | 3 | 40 | 34 | 48 | 39 | 161 | |
| Bussibot ‐ Bucity [1364] | 4 | 36 | 35 | 33 | 50 | 154 | |
| Bussibot ‐ Green Girls [1363] | 5 | 41 | 43 | 27 | 42 | 153 | |
| Orbe [1664] | 6 | 25 | 41 | 50 | 35 | 151 | |
| Créators [1076] | 7 | 31 | 41 | 24 | 42 | 138 | |
| HelpCity'green [1288] | 8 | 38 | 43 | 33 | 23 | 137 | |
| Les Ecostructeurs [1682] | 9 | 34 | 43 | 27 | 31 | 135 | |
| Les Informaticiens [1818] | 10 | 33 | 43 | 20 | 36 | 132 | |
| GreenVatec [1290] | 11 | 45 | 33 | 27 | 25 | 130 | |
| Crocodiles [1817] | 12 | 29 | 50 | 8 | 42 | 129 | |
| Végécitygreen [1291] | 13 | 26 | 43 | 28 | 31 | 128 | |
| Team Compostable [1289] | 14 | 31 | 43 | 33 | 20 | 127 | |
| Bussibot ‐ X Force [1370] | 15 | 31 | 43 | 22 | 30 | 126 | |
| Thunder Birds [1683] | 16 | 26 | 34 | 28 | 37 | 125 |
Photos de l'événement