| I migliori 10 link su Concours de robotique (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | First Lego League - Suisse | Concours de robotique | 1228 | 0.00 | 0 |
| 2 | SwissEurobot | Concours de robotique | 1020 | 0.00 | 0 |
| 3 | Fribot | Concours de robotique | 1014 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 link su Entreprises - Sociétés (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | GB–PIC© Project | Entreprises - Sociétés | 843 | 0.00 | 0 |
| I migliori 10 link su Associations (Clicks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Livello | Titolo | Categoria | Clicks | Voto | Vota |
| 1 | I.M.E.R.I.R. | Associations | 1187 | 0.00 | 0 |
| 2 | Roboteens - une équipe des jeunes constructeurs des robots. | Associations | 1177 | 0.00 | 0 |
| 3 | Bricobot - site pour les bricoleurs en robotique et gadgetique | Associations | 837 | 0.00 | 0 |







